| 注:最后一列为考试截止日期,具体考试时间按任课老师通知的为准。 | ||||||||
| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类型 | 教学班名称 | 授课教师 | 人数 | 考核形式 | 考试/截止 日期 |
| 08063110001661.01 | 08063110001661 | 运动控制综合实验 | 实践类课程 | 班级:2022电气工程及其自动化本科1班 | 周鸣 | 44 | 其他 | 2025-10-13 |
| 080731104851.01 | 080731104851 | 电子基本技能(一) | 实践类课程 | 班级:2024电子信息工程本科1班 | 王心怡,吴天祥 | 48 | 其他 | 2025-10-14 |
| 080731104851.02 | 080731104851 | 电子基本技能(一) | 实践类课程 | 班级:2024电子信息工程(中美合作)本科1班 | 吴天祥 , 孙其芳 | 51 | 其他 | 2025-10-16 |
| 080231102311.01 | 080231102311 | 汽车营销学 | 专业方向课程 | 班级:2023汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 徐效农 , Ernst Albien | 31 | 闭卷考试 | 2025-11-3 |
| 080231102771.01 | 080231102771 | 汽车服务工程 | 专业方向课程 | 班级:2023汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 管西强 , Ernst Albien | 35 | 闭卷考试 | 2025-11-3 |
| 080731105001.02 | 080731105001 | 电子测量与仪器 | 专业方向课程 | 班级:2023电子信息工程(中美合作)本科1班 | 陈志红,Goh Hui Hwang | 30 | 闭卷考试 | 2025-11-7 |
| 080631103061.01 | 080631103061 | 专业导论 | 专业基础课程 | 班级:2025计算机科学与技术(师范)本科1班 | 王旭卿 | 52 | 小论文 | 2025-11-11 |
| 080631103061.02 | 080631103061 | 专业导论 | 专业基础课程 | 班级:2025计算机科学与技术(师范)本科2班 | 王旭卿 | 50 | 小论文 | 2025-11-11 |
| 080731106841.01 | 080731106841 | 科技文献检索与写作 | 专业拓展课 | 班级:2023电子信息工程(中美合作)本科1班;班级:2023电子信息工程本科1班 | 龙艳花 | 28 | 开卷考试 | 2025-11-14 |
| 080231105401.01 | 080231105401 | 电工技术 | 专业基础课程 | 班级:2024汽车服务工程(中德合作)本科1班 | Günter Ernst Keller , 张会 | 51 | 闭卷考试 | 2025-11-26 |
| 080931100013.02 | 080931100013 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2023计算机科学与技术(师范)本科1班 | 王旭卿 , 朱贇 | 51 | 小论文 | 2025-12-1 |
| 080931100013.01 | 080931100013 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2023计算机科学与技术(师范)本科2班 | 王旭卿 , 朱贇 | 50 | 小论文 | 2025-12-1 |
| 080731106741.01 | 080731106741 | 数字电子技术实验 | 实践类课程 | 班级:2024机器人工程本科1班 | 汪洋 , 吴杰 | 51 | 其他 | 2025-12-1 |
| 080931104841.01 | 080931104841 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2024计算机科学与技术(师范)本科1班 | 王旭卿 , 朱贇 | 47 | 小论文 | 2025-12-1 |
| 080931104841.02 | 080931104841 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2024计算机科学与技术(师范)本科2班 | 王旭卿 , 朱贇 | 47 | 小论文 | 2025-12-1 |
| 080731101821.01 | 080731101821 | 通信电子线路实验 | 实践类课程 | 班级:2023通信工程本科1班 | 汪洋,杨春夏,王晨 | 45 | 其他 | 2025-12-1 |
| 080231103861.01 | 080231103861 | 机械设计基础 | 专业主干课程 | 班级:2023机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 王丽慧 , Joseph A Untener | 50 | 闭卷考试 | 2025-12-5 |
| 080731104231.01 | 080731104231 | 电子系统设计 | 实践类课程 | 班级:2023电子信息工程本科1班 | 张崇明,汤宏颖 | 48 | 小论文 | 2025-12-7 |
| 080231100022.01 | 080231100022 | 工程材料及成形技术 | 专业主干课程 | 班级:2024机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 上官倩芡 , Hugh Pierre Salehi | 54 | 闭卷考试 | 2025-12-8 |
| 080731106751.02 | 080731106751 | 模拟电子技术实验 | 实践类课程 | 班级:2024机器人工程本科1班 | 常湛源 | 53 | 闭卷考试 | 2025-12-8 |
| 080731104231.02 | 080731104231 | 电子系统设计 | 实践类课程 | 班级:2023电子信息工程(中美合作)本科1班 | 汤宏颖 , 张崇明 | 56 | 小论文 | 2025-12-9 |
| 080731101371.01 | 080731101371 | 电路分析基础实验 | 实践类课程 | 班级:2024机器人工程本科1班 | 吴杰 , 李洁慧 | 50 | 其他 | 2025-12-10 |
| 080731106751.01 | 080731106751 | 模拟电子技术实验 | 实践类课程 | 班级:2024电子信息工程本科1班 | 罗阳,王芳 | 50 | 其他 | 2025-12-11 |
| 080731106911.01 | 080731106911 | 模拟电子技术实验 | 专业基础课程 | 班级:2024电子信息工程(中美合作)本科1班 | 罗阳 , 王芳 | 52 | 其他 | 2025-12-12 |
| 080731101371.02 | 080731101371 | 电路分析基础实验 | 实践类课程 | 班级:2024通信工程本科1班 | 李洁慧,程猛 | 48 | 其他 | 2025-12-17 |
| 080731101371.03 | 080731101371 | 电路分析基础实验 | 实践类课程 | 班级:2024通信工程本科2班 | 李洁慧,程猛 | 47 | 其他 | 2025-12-17 |
| 080231103141.01 | 080231103141 | 可编程控制器 | 专业方向课程 | 班级:2023机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 董淑冷,Christina Ahlrichs Untener | 50 | 闭卷考试 | 2025-12-17 |
| 080731102931.01 | 080731102931 | 可编程控制器 | 专业方向课程 | 班级:2023电子信息工程(中美合作)本科1班 | 张崇明,Christina Ahlrichs Untener | 51 | 闭卷考试 | 2025-12-17 |
| 080231107081.01 | 080231107081 | 互换性与技术测量 | 专业主干课 | 班级:2023机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 陈玉娟,王丽慧,Christina Ahlrichs Untener | 51 | 开卷考试 | 2025-12-18 |
| 080731105271.01 | 080731105271 | 电路分析基础实验 | 实践类课程 | 班级:2024电子信息工程本科1班 | 陈婕,孟春丽 | 48 | 其他 | 2025-12-23 |
| 080931105341.02 | 080931105341 | 教育实习 | 实践类课程 | 班级:2022计算机科学与技术(师范)本科1班 | 王旭卿 , 杨茹 | 53 | 小论文 | 2025-12-25 |
| 080931105341.01 | 080931105341 | 教育实习 | 实践类课程 | 班级:2022计算机科学与技术(师范)本科2班 | 王旭卿 , 杨茹 | 50 | 小论文 | 2025-12-25 |
| 080731102751.01 | 080731102751 | 逻辑电路与FPGA应用 | 专业方向课程 | 信机学院2023电子信息工程(中美合作)本科1班 | 汤宏颖 | 51 | 闭卷考试 | 2025-12-29 |
| 080931111581.01 | 080931111581 | 计算机英语 | 专业拓展课程 | 班级:2023计算机科学与技术(师范)本科1班 2023计算机科学与技术(师范)本科2班 | 赵雪荣 | 32 | 闭卷考试 | 2026-1-5 |
| 080231104021.01 | 080231104021 | 机器人技术 | 专业拓展课程 | 班级:2023汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 安康 | 40 | 其他 | 2026-1-5 |
| 080231100055.01 | 080231100055 | 德语口语 5 | 专业拓展课程 | 班级:2023汽车服务工程(中德合作)本科1班 | Zevan Atroshi | 27 | 口试 | 2026-1-5 |
| 080231100073.01 | 080231100073 | 德语口语 3 | 专业基础课程 | 班级:2024汽车服务工程(中德合作)本科1班 | Zevan Atroshi | 22 | 口试 | 2026-1-5 |
| 080231106991.02 | 080231106991 | 德语口语 1 | 专业基础课程 | 班级:2025汽车服务工程(中德合作)本科1班 | Zevan Atroshi | 25 | 口试 | 2026-1-5 |
| 080931110691.01 | 080931110691 | 数据库实践 | 实践类课程 | 班级:2023计算机科学与技术(师范)本科1班 | 王玉善 | 52 | 小论文 | 2026-1-6 |
| 080931111531.01 | 080931111531 | 数学建模 | 专业拓展课程 | 班级:2023计算机科学与技术(师范)本科1班 2023计算机科学与技术(师范)本科2班 | 赵雪荣 | 29 | 小论文 | 2026-1-6 |
| 080931110691.02 | 080931110691 | 数据库实践 | 实践类课程 | 班级:2023计算机科学与技术(师范)本科2班 | 王玉善 | 51 | 小论文 | 2026-1-6 |
| 080931110871.01 | 080931110871 | 数据挖掘 | 专业方向课程 | 班级:2023计算机科学与技术本科1班 | 廉洁 | 48 | 小论文 | 2026-1-6 |
| 080231101571.01 | 080231101571 | 物流管理 | 专业拓展课程 | 班级:2023汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 张云侠 | 35 | 小论文 | 2026-1-6 |
| 080231106891.01 | 080231106891 | 传感器及信息处理 | 专业方向课程 | 班级:2024汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 徐效农 | 46 | 小论文 | 2026-1-6 |
| 080231100073.02 | 080231100073 | 德语口语 3 | 专业基础课程 | 班级:2024汽车服务工程(中德合作)本科1班 | Zevan Atroshi | 24 | 口试 | 2026-1-6 |
| 080231106991.01 | 080231106991 | 德语口语 1 | 专业基础课程 | 班级:2025汽车服务工程(中德合作)本科1班 | Zevan Atroshi | 22 | 口试 | 2026-1-6 |
| 080931111501.01 | 080931111501 | 专业导论 | 专业基础课程 | 班级:2025汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 徐颖 , 张云侠 , 管西强 | 48 | 小论文 | 2026-1-6 |
| 080931110701.01 | 080931110701 | 网络工程实践 | 实践类课程 | 班级:2023计算机科学与技术本科1班 | 王笑梅 | 46 | 开卷上机 | 2026-1-6 |
| 080831100261.01 | 080831100261 | 机器视觉与图像处理 | 专业方向课程 | 班级:2023机器人工程本科1班 | 常湛源 | 41 | 小论文 | 2026-1-6 |
| 080931110791.03 | 080931110791 | 专业学术讲座 | 实践类课程 | 班级:2022计算机科学与技术(师范)本科1班 2022计算机科学与技术(师范)本科2班 | 杨茹 | 102 | 小论文 | 2026-1-7 |
| 080931110791.01 | 080931110791 | 专业学术讲座 | 实践类课程 | 班级:2022计算机科学与技术本科1班 | 朱媛媛 | 46 | 小论文 | 2026-1-7 |
| 080931111561.01 | 080931111561 | IT科技文献检索与写作 | 实践类课程 | 班级:2022计算机科学与技术本科1班;班级:2022计算机科学与技术(师范)本科1班 2022计算机科学与技术(师范)本科2班 | 朱媛媛 | 149 | 小论文 | 2026-1-7 |
| 080931110791.02 | 080931110791 | 专业学术讲座 | 实践类课程 | 班级:2022人工智能本科1班 | 林晓 | 44 | 小论文 | 2026-1-7 |
| 080931111561.02 | 080931111561 | IT科技文献检索与写作 | 实践类课程 | 班级:2022人工智能本科1班;班级:2022人工智能(数学金融人工智能实验班)本科1班 | 朱媛媛 | 50 | 小论文 | 2026-1-7 |
| 080931111531.05 | 080931111531 | 数学建模 | 专业拓展课程 | 班级:2023计算机科学与技术本科1班 | 黄慧 | 43 | 小论文 | 2026-1-7 |
| 080931110591.01 | 080931110591 | 模式识别与机器学习课程实践 | 实践类课程 | 班级:2023人工智能(数学金融人工智能实验班)本科1班;班级:2023人工智能本科1班 | 林晓 | 51 | 小论文 | 2026-1-7 |
| 080931111541.01 | 080931111541 | 数据处理与可视化 | 专业拓展课程 | 班级:2024计算机科学与技术(师范)本科1班 | 安冬冬 | 47 | 小论文 | 2026-1-7 |
| 080931111541.02 | 080931111541 | 数据处理与可视化 | 专业拓展课程 | 班级:2024计算机科学与技术(师范)本科2班 | 安冬冬 | 47 | 小论文 | 2026-1-7 |
| 080731102631.01 | 080731102631 | 面向对象的程序设计 | 专业拓展课 | 班级:2024通信工程本科1班 | 王平楠 | 45 | 闭卷考试 | 2026-1-7 |
| 080731102631.02 | 080731102631 | 面向对象的程序设计 | 专业拓展课 | 班级:2024通信工程本科2班 | 王平楠 | 48 | 闭卷考试 | 2026-1-7 |
| 080931110811.01 | 080931110811 | Android应用开发 | 专业拓展课程 | 班级:2023计算机科学与技术(师范)本科1班 2023计算机科学与技术(师范)本科2班 | 蒋培 | 50 | 小论文 | 2026-1-8 |
| 080731106211.01 | 080731106211 | MATLAB | 专业方向课程 | 班级:2024电子信息工程(中美合作)本科1班 | 邵妍 | 38 | 开卷考试 | 2026-1-8 |
| 080931110991.02 | 080931110991 | 信息学科竞赛教育 | 专业方向课程 | 班级:2024计算机科学与技术(师范)本科1班 | 郑晓妹 , 洪璇 | 45 | 小论文 | 2026-1-8 |
| 080931110991.01 | 080931110991 | 信息学科竞赛教育 | 专业方向课程 | 班级:2024计算机科学与技术(师范)本科2班 | 郑晓妹 , 洪璇 | 49 | 小论文 | 2026-1-8 |
| 080231103181.01 | 080231103181 | 经济学基础 | 专业方向课程 | 班级:2024汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 刘翔鹏 , 罗英 , Carl Gustaf Kligge | 48 | 小论文 | 2026-1-8 |
| 080731106211.02 | 080731106211 | MATLAB | 专业拓展课 | 班级:2024电子信息工程本科1班 | 邵妍 | 42 | 开卷考试 | 2026-1-8 |
| 080231105501.01 | 080231105501 | 电工电子技能训练 | 实践类课程 | 2023机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 宋亚庆 | 50 | 其他 | 2026-1-9 |
| 050131104091.01 | 050131104091 | 英语写作 | 专业基础课程 | 班级:2023电子信息工程(中美合作)本科1班 | 王娟 | 55 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 080731100025.01 | 080731100025 | 英语视听说5 | 专业基础课程 | 班级:2023电子信息工程(中美合作)本科1班1 | Tom Alastair Ruetsch | 28 | 口试 | 2026-1-9 |
| 080731100025.03 | 080731100025 | 英语视听说5 | 专业基础课程 | 班级:2023电子信息工程(中美合作)本科1班2 | Rosendo Jose Felix | 27 | 口试 | 2026-1-9 |
| 080731100421.01 | 080731100421 | 金工实习 | 实践类课程 | 班级:2023机器人工程本科1班 | 刘卫凤 | 45 | 其他 | 2026-1-9 |
| 080231107031.01 | 080231107031 | 英语写作 | 专业基础课程 | 班级:2023机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 王娟 | 50 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 080231106551.01 | 080231106551 | AutoCAD/Pro-E | 专业拓展课程 | 班级:2023机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 陈玉娟 | 51 | 其他 | 2026-1-9 |
| 080231100051.01 | 080231100051 | 机械设计基础课程设计 | 实践类课程 | 班级:2023机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 王丽慧 , 张春红 | 52 | 其他 | 2026-1-9 |
| 080731100025.02 | 080731100025 | 英语视听说5 | 专业基础课程 | 班级:2023机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班1 | Dan Dong Dam | 25 | 口试 | 2026-1-9 |
| 080731100025.04 | 080731100025 | 英语视听说5 | 专业基础课程 | 班级:2023机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班2 | Joshua A. Dunlop | 25 | 口试 | 2026-1-9 |
| 080931111121.01 | 080931111121 | 多媒体技术及应用 | 专业方向课程 | 班级:2023计算机科学与技术(师范)本科1班 2023计算机科学与技术(师范)本科2班 | 马燕 | 76 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 080931110731.01 | 080931110731 | 硬件类课程实践 | 实践类课程 | 班级:2023计算机科学与技术本科1班 | 李美子 , 王晨 | 45 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 080231105961.01 | 080231105961 | 汽车维修综合技能实训Ⅰ | 实践类课程 | 班级:2023汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 李一染 , 黄建民 | 43 | 其他 | 2026-1-9 |
| 080931111161.01 | 080931111161 | 深度学习及其编程 | 专业方向课程 | 班级:2023人工智能本科1班;班级:2023人工智能(数学金融人工智能实验班)本科1班 | 袁非牛 | 52 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 080731100053.02 | 080731100053 | 英语视听说3 | 专业基础课程 | 班级:2024电子信息工程(中美合作)本科1班1 | Joshua A. Dunlop | 28 | 口试 | 2026-1-9 |
| 080731100053.04 | 080731100053 | 英语视听说3 | 专业基础课程 | 班级:2024电子信息工程(中美合作)本科1班2 | Dan Dong Dam | 23 | 口试 | 2026-1-9 |
| 080731100053.01 | 080731100053 | 英语视听说3 | 专业基础课程 | 班级:2024机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班1 | Dan Dong Dam | 27 | 口试 | 2026-1-9 |
| 080731100053.03 | 080731100053 | 英语视听说3 | 专业基础课程 | 班级:2024机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班2 | Joshua A. Dunlop | 26 | 口试 | 2026-1-9 |
| 080731106801.01 | 080731106801 | 专业导论 | 专业基础课程 | 班级:2025电子信息工程(中美合作)本科1班 | 张相芬 , Scott Irwin Segalewitz | 55 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 080731106881.01 | 080731106881 | 英语视听说1 | 专业基础课程 | 班级:2025电子信息工程(中美合作)本科1班1 | Dan Dong Dam | 26 | 口试 | 2026-1-9 |
| 080731106881.03 | 080731106881 | 英语视听说1 | 专业基础课程 | 班级:2025电子信息工程(中美合作)本科1班2 | Joshua A. Dunlop | 23 | 口试 | 2026-1-9 |
| 080231107041.01 | 080231107041 | 专业导论 | 专业主干课程 | 班级:2025机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 杨晔 , Scott Irwin Segalewitz | 51 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 080731106881.02 | 080731106881 | 英语视听说1 | 专业基础课程 | 班级:2025机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班1 | Tom Alastair Ruetsch | 22 | 口试 | 2026-1-9 |
| 080731106881.04 | 080731106881 | 英语视听说1 | 专业基础课程 | 班级:2025机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班2 | Rosendo Jose Felix | 25 | 口试 | 2026-1-9 |
| 010141101791.01 | 010141101791 | 制图测绘 | 实践类课程 | 班级:2025汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 徐效农 , 徐颖 | 48 | 其他 | 2026-1-9 |
| 002031105971.01 | 002031105971 | 启蒙以来的德语文学 | 通识教育选修课程 | 非信息与机电工程学院 | 严岩 | 30 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 002031110291.01 | 002031110291 | 德意志民族的历史 | 通识教育选修课程 | 非信息与机电工程学院 | 严岩 | 30 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 002031112231.01 | 002031112231 | 计算机绘图 | 通识教育选修课程 | 非信息与机电工程学院 | 周华 | 29 | 其他 | 2026-1-9 |
| 002031113011.01 | 002031113011 | JAVA程序设计 | 通识教育选修课程 | 非信息与机电工程学院 | 杨新凯 | 34 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 002031113031.01 | 002031113031 | 美剧中的信息技术 | 通识教育选修课程 | 非信息与机电工程学院 | 陈佳佳 | 30 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 002031114591.01 | 002031114591 | R语言与数据科学导论 | 通识教育选修课程 | 非信息与机电工程学院 | 杨新凯 | 10 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 002031114611.01 | 002031114611 | 体育赛事与科技发展 | 通识教育选修课程 | 非信息与机电工程学院 | 刘翔鹏 | 40 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 002031116211.01 | 002031116211 | 魅力机器人 | 通识教育选修课程 | 非信息与机电工程学院 | 顾亚 | 30 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 002031116221.01 | 002031116221 | 数字世界的信号处理 | 通识教育选修课程 | 非信息与机电工程学院 | 魏爽 | 30 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 002031116421.01 | 002031116421 | AIGC赋能新媒体与视频鉴赏 | 通识教育选修课程 | 非信息与机电工程学院 | 周小平 | 30 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 002031116661.01 | 002031116661 | 现代千里眼:雷达遥感科学课 | 通识教育选修课程 | 非信息与机电工程学院 | 马菁涛 | 30 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 002031112221.01 | 002031112221 | 三维造型(Solidworks) | 通识教育选修课程 | 非信息与机电工程学院1 | 周华 | 30 | 其他 | 2026-1-9 |
| 002031112221.02 | 002031112221 | 三维造型(Solidworks) | 通识教育选修课程 | 非信息与机电工程学院2 | 周华 | 30 | 其他 | 2026-1-9 |
| 002031116711.01 | 002031116711 | 具身智能实践 | 通识教育选修课程 | 年级:2024级 2023级 2022级 2021级 2020级;院系:非 信息与机电工程学院 | 安康 | 7 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 002031100141.01 | 002031100141 | 宗教学导论 | 通识教育选修课程 | 信机中美班 | 曹凌 | 21 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 080931200111.01 | 080931200111 | 人工智能教育社会实践 | 实践类课程 | 班级:2023-1数据科学与大数据技术(微专业)本科1班 | 洪璇 | 6 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 080931200131.01 | 080931200131 | 大数据技术与实践 | 实践类课程 | 班级:2023-1数据科学与大数据技术(微专业)本科1班 | 赵天娜 | 6 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 080931109341.01 | 080931109341 | 数字图像处理 | 专业方向课 | 班级:2023电子信息工程(中美合作)本科1班;班级:2023电子信息工程本科1班 | 张恒胜 | 106 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 080731106661.01 | 080731106661 | 智能硬件设计基础 | 专业拓展课 | 班级:2024电子信息工程本科1班 | 张崇明 | 44 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 080731103041.01 | 080731103041 | 见习实习 | 实践类课程 | 《见习实习》重修班 | 朱燕飞 | 1 | 其他 | 2026-1-9 |
| 080831100211.01 | 080831100211 | 生成式AI技术(AIGC) | 专业拓展课 | 班级:2023机器人工程本科1班 | 尹仕熠 | 37 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 080831100251.01 | 080831100251 | 机器人仿真技术 | 专业方向课程 | 班级:2023机器人工程本科1班 | 尹仕熠 | 42 | 小论文 | 2026-1-9 |
| 080831100391.01 | 080831100391 | 工业机器人综合实验 | 实践类课程 | 班级:2023机器人工程本科1班 | 张鼎逆 | 42 | 其他 | 2026-1-9 |
| 001031104861.01 | 001031104861 | 编程思维与实践 | 通识教育必修课程 | 编程思维与实践1班 | 朱炯 | 86 | 其他 | 2026-1-9 |
| 001031103251.01 | 001031103251 | 现代教育技术 | 通识教育必修课程 | 现代教育技术1班 | 刘帅 | 128 | 其他 | 2026-1-9 |
| 001031103251.02 | 001031103251 | 现代教育技术 | 通识教育必修课程 | 现代教育技术2班 | 彭敏军 | 89 | 其他 | 2026-1-9 |
| 001031103251.03 | 001031103251 | 现代教育技术 | 通识教育必修课程 | 现代教育技术3班 | 彭敏军 | 88 | 其他 | 2026-1-9 |
| 001031103251.04 | 001031103251 | 现代教育技术 | 通识教育必修课程 | 现代教育技术4班 | 彭敏军 | 88 | 其他 | 2026-1-9 |
| 001031103251.05 | 001031103251 | 现代教育技术 | 通识教育必修课程 | 现代教育技术5班 | 彭敏军 | 87 | 其他 | 2026-1-9 |
| 001031103251.06 | 001031103251 | 现代教育技术 | 通识教育必修课程 | 现代教育技术6班 | 彭敏军 | 89 | 其他 | 2026-1-9 |
| 001031103171.01 | 001031103171 | Python语言程序设计基础 | 通识教育必修课程 | Python语言程序设计基础1班 | 徐晓钟 | 88 | 其他 | 2026-1-9 |
| 001031103171.02 | 001031103171 | Python语言程序设计基础 | 通识教育必修课程 | Python语言程序设计基础2班 | 徐晓钟 | 88 | 其他 | 2026-1-9 |
| 001031103171.03 | 001031103171 | Python语言程序设计基础 | 通识教育必修课程 | Python语言程序设计基础3班 | 徐晓钟 | 87 | 其他 | 2026-1-9 |
| 001031105001.6 | 001031105001 | 计算机与人工智能基础 | 通识教育必修课程 | 2025运动训练本科2班 | 严丽军 | 14 | 其他 | 2026-1-9 |
| 001031103291.09 | 001031103291 | 动画设计 | 通识教育必修课程 | 2024运动训练2班 | 严丽军 | 11 | 其他 | 2026-1-9 |
| 080931111101.01 | 080931111101 | 新媒体应用实践 | 实践类课程 | 班级:2024计算机科学与技术(师范)本科1班 | 丁玲 | 47 | 小论文 | 2026-1-11 |
| 080931111101.02 | 080931111101 | 新媒体应用实践 | 实践类课程 | 班级:2024计算机科学与技术(师范)本科2班 | 丁玲 | 49 | 小论文 | 2026-1-11 |
| 080731105681.01 | 080731105681 | 5G关键技术 | 专业拓展课 | 班级:2023通信工程本科1班 | 程猛 | 29 | 小论文 | 2026-1-14 |
| 080731100661.01 | 080731100661 | 模式识别 | 专业拓展课 | 班级:2023通信工程本科1班 | 汪洋 | 32 | 小论文 | 2026-1-14 |
| 080731102171.02 | 080731102171 | 人工智能 | 专业拓展课 | 班级:2023通信工程本科1班 | 佟乐 | 26 | 小论文 | 2026-1-14 |
| 080731103651.01 | 080731103651 | 全光通信网 | 专业方向课 | 班级:2023通信工程本科1班 | 武向农 | 50 | 小论文 | 2026-1-14 |
| ‘080831100441.01 | 080831100441 | 机器人操作与实践 | 实践类课程 | 班级:2023机器人工程本科1班 | 李燕 | 43 | 小论文 | 2026-1-15 |
| 080931110831.01 | 080931110831 | UML与设计模式 | 专业方向课程 | 班级:2023计算机科学与技术本科1班 | 周霈驰 | 21 | 小论文 | 2026-1-16 |
| 080731105691.01 | 080731105691 | 嵌入式系统 | 专业方向课 | 班级:2023通信工程本科1班 | 应骏 | 48 | 小论文 | 2026-1-16 |
| 080731103071.01 | 080731103071 | 计算机网络 | 专业拓展课 | 班级:2023通信工程本科1班 | 苏颖 | 26 | 小论文 | 2026-1-16 |
| 080631101971.01 | 080631101971 | 电子技术实验 | 实践类课程 | 班级:2024通信工程本科1班 | 周小平 | 49 | 小论文 | 2026-1-16 |
| 080631101971.02 | 080631101971 | 电子技术实验 | 实践类课程 | 班级:2024通信工程本科2班 | 周小平 | 46 | 小论文 | 2026-1-16 |
| 080731100451.01 | 080731100451 | 电子技能与实践 | 实践类课程 | 班级:2024通信工程本科1班 2024通信工程本科2班班级:2024通信工程本科1班 2024通信工程本科2班 | 应骏,彭张节,苏颖 | 94 | 小论文 | 2026-1-16 |
| 080731102051.01 | 080731102051 | 数字图像处理基础 | 专业拓展课 | 班级:2024通信工程本科1班 2024通信工程本科2班班级:2024通信工程本科1班 2024通信工程本科2班 | 张倩 | 52 | 小论文 | 2026-1-16 |
| 080931111531.02 | 080931111531 | 数学建模 | 专业拓展课程 | 班级:2023人工智能(数学金融人工智能实验班)本科1班;班级:2024人工智能本科1班 | 李双 | 59 | 小论文 | 2026-1-20 |
| 080931111591.01 | 080931111591 | 芯片实训 | 实践类课程 | 班级:2023人工智能本科1班 | 李双 | 44 | 小论文 | 2026-1-20 |
| 080731100291.02 | 080731100291 | 专业实习 | 实践类课程 | 班级:2022通信工程本科1班 | 王平楠 | 38 | 其他 | 2026-1-23 |
| 080731100291.01 | 080731100291 | 专业实习 | 实践类课程 | 班级:2022通信工程本科2班 | 王平楠 | 34 | 其他 | 2026-1-23 |
| 080731100291.04 | 080731100291 | 专业实习 | 实践类课程 | 班级:2022电气工程及其自动化本科1班 | 朱燕飞 | 43 | 其他 | 2026-3-1 |
| 080731100251.01 | 080731100251 | 专业实习 | 实践类课程 | 班级:2022电子信息工程(中美合作)本科1班 | 沈轶璐 | 51 | 其他 | 2026-3-1 |
| 080231100471.01 | 080231100471 | 专业实习 | 实践类课程 | 班级:2022机械设计制造及其自动化(中美合作制造工程技术)本科1班 | 杨晔 | 51 | 其他 | 2026-3-1 |
| 080931100161.03 | 080931100161 | 专业实习 | 实践类课程 | 班级:2022计算机科学与技术本科1班 | 沈涤 | 46 | 其他 | 2026-3-1 |
| 080231100031.01 | 080231100031 | 海外实习/企业实习 | 实践类课程 | 班级:2022汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 严岩 | 36 | 其他 | 2026-3-1 |
| 080231100041.01 | 080231100041 | 实习/实践课程报告 | 实践类课程 | 班级:2022汽车服务工程(中德合作)本科1班 | 徐颖 | 36 | 其他 | 2026-3-1 |
| 080231100031.02 | 080231100031 | 海外实习/企业实习 | 实践类课程 | 班级:2022汽车服务工程(中德合作)本科2班 | 严岩 | 34 | 其他 | 2026-3-1 |
| 080231100041.02 | 080231100041 | 实习/实践课程报告 | 实践类课程 | 班级:2022汽车服务工程(中德合作)本科2班 | 安康 | 34 | 其他 | 2026-3-1 |
| 080931100161.01 | 080931100161 | 专业实习 | 实践类课程 | 班级:2022人工智能(数学金融人工智能实验班)本科1班 | 沈涤 | 7 | 其他 | 2026-3-1 |
| 080931100161.02 | 080931100161 | 专业实习 | 实践类课程 | 班级:2022人工智能本科1班 | 沈涤 | 43 | 其他 | 2026-3-1 |
| 080731100291.03 | 080731100291 | 专业实习 | 实践类课程 | 班级:2022电子信息工程本科1班 | 陈志红 | 41 | 其他 | 2026-3-1 |












