2025年信息与机电工程学院转专业考核合格结果公示
发布者:教务办发布时间:2025-05-21浏览次数:10
序号 | 学号 | 姓名 | 申请转入专业 | 申请转入专业方向 | 考核通过情况 |
1 | 240112144 | 常陆平 | 电子信息工程 | 中美合作 | 通过 |
2 | 240142289 | 袁康智 | 电子信息工程 | 中美合作 | 通过 |
3 | 240152298 | 戚子航 | 电子信息工程 | 中美合作 | 通过 |
4 | 240142292 | 陈佳毅 | 电子信息工程 | 中美合作 | 通过 |
5 | 240152297 | 刘方宇 | 电子信息工程 | 中美合作 | 替补通过 |
6 | 240142941 | 裘济闻 | 电子信息工程 |
| 通过 |
7 | 240152421 | 梁崴威 | 电子信息工程 |
| 通过 |
8 | 240143865 | 王立文 | 电子信息工程 |
| 替补通过 |
9 | 240112144 | 常陆平 | 电子信息工程 |
| 替补通过 |
10 | 240153791 | 张容玮 | 机器人工程 |
| 通过 |
11 | 240152030 | 张小悦 | 机器人工程 |
| 通过 |
12 | 240152972 | 洪若涵 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
13 | 240152458 | 谢海晖 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
14 | 240152452 | 李飞扬 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
15 | 240154250 | 姜齐奎 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
16 | 240153813 | 王灵 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
17 | 240144280 | 杨意凡 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
18 | 240154133 | 阙佳 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
19 | 240153480 | 谭开元 | 机器人工程 |
| 替补通过 |
20 | 240152339 | 张耀宇 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 通过 |
21 | 240142292 | 陈佳毅 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 通过 |
22 | 240152298 | 戚子航 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 通过 |
23 | 240151759 | 吴瀚庆 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 通过 |
24 | 240140945 | 罗鑫宇 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
25 | 240152316 | 刘欢 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
26 | 240142288 | 何振龙 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
27 | 240152371 | 梁樱紫 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
28 | 240142289 | 袁康智 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
29 | 240152315 | 王昕泽 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
30 | 240142365 | 陈星宇 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
31 | 240152310 | 于宸康 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
32 | 240152366 | 刘采薇 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
33 | 240142294 | 陈鹏舟 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
34 | 240152317 | 黄浩翔 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
35 | 240151781 | 刘洳辰 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
36 | 240153109 | 王烁 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
37 | 240152376 | 吕妍文 | 机械设计制造及其自动化 | 中美合作制造工程技术 | 替补通过 |
38 | 240152458 | 谢海晖 | 计算机科学与技术 | 师范 | 通过 |
39 | 240125365 | 李雅灵 | 计算机科学与技术 | 师范 | 通过 |
40 | 240140495 | 顾佳怡 | 计算机科学与技术 | 师范 | 通过 |
41 | 240153783 | 吴鑫宇 | 计算机科学与技术 | 师范 | 替补通过 |
42 | 240123625 | 刘玉哲 | 计算机科学与技术 | 师范 | 替补通过 |
43 | 240142436 | 毛凡鍇 | 计算机科学与技术 |
| 通过 |
44 | 240124016 | 李一恒 | 计算机科学与技术 |
| 通过 |
45 | 240152384 | 孙祥 | 计算机科学与技术 |
| 通过 |
46 | 240153899 | 钱俊昊 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
47 | 240140495 | 顾佳怡 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
48 | 240120070 | 李佳佳 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
49 | 240153660 | 赖圣 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
50 | 240142994 | 王靖雯 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
51 | 240153068 | 朱宣文瀚 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
52 | 240150959 | 朱冲 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
53 | 240154271 | 吕欣怡 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
54 | 240152972 | 洪若涵 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
55 | 240121597 | 丁博 | 计算机科学与技术 |
| 替补通过 |
56 | 240152318 | 吴宸旭 | 汽车服务工程 | 中德合作 | 通过 |
57 | 240124016 | 李一恒 | 人工智能 |
| 通过 |
58 | 240143776 | 陈建伯 | 人工智能 |
| 通过 |
59 | 240152400 | 胡锦鑫 | 人工智能 |
| 通过 |
60 | 240153899 | 钱俊昊 | 人工智能 |
| 替补通过 |
61 | 240153810 | 庞多丽娅 | 人工智能 |
| 替补通过 |
62 | 240142994 | 王靖雯 | 人工智能 |
| 替补通过 |
63 | 240143852 | 王洪禹 | 人工智能 |
| 替补通过 |
64 | 240142941 | 裘济闻 | 通信工程 |
| 通过 |
65 | 240154129 | 王怡宁 | 通信工程 |
| 通过 |
66 | 240153739 | 周子媛 | 通信工程 |
| 替补通过 |